Подал заявление в вуз, но остались вопросы? Столкнулся с трудностями при подаче заявления в вуз?

Списки подавших документы 2016 год

Менеджмент

Очная

на места, финансируемые из средств муниципального бюджета

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Ртищева Лилия Валентиновна 56 66 63 4,16 1 186 Особые права менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
2 Бритвина Алина Сергеевна 70 91 76 4,5 1 238 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
3 Антонова Дарья Геннадьевна 68 88 66 5 7 229 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
4 Григорьев Илья Романович 68 81 71 5 3 223 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
5 Мехтиев Вадим Айдынович 56 83 80 4 1 220 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
6 Зубарева Елизавета Валерьевна 68 83 65 4,12 1 217 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
7 Занкина Вера Валерьевна 62 93 56 4,87 3 214 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
8 Степаненко Лидия Александровна 56 86 69 4,68 1 212 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
9 Карнюхин Владлен Витальевич 68 71 72 4,31 1 212 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
10 Баландина Ксения Евгеньевна 45 93 68 5 3 209 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
11 Козлицкая Любовь Андреевна 62 86 59 4,69 1 208 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
12 Сухарев Владимир Олегович 72 70 65 4,25 1 208 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
13 Горемыкина Дарья Александровна 56 78 68 4,43 5 207 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
14 Писарева Анна Александровна 39 91 70 4,72 1 201 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
15 Хорунжая Екатерина Юрьевна 45 83 65 4,93 5 198 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
16 Мелентьева Анастасия Олеговна 50 78 68 4,58 1 197 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
17 Кулькина Ольга Сергеевна 56 81 55 4,24 5 197 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
18 Шойкина Сабина Азаматовна 45 88 60 4,88 1 194 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
19 Сытина Юлия Николаевна 68 64 61 4,43 1 194 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
20 Яшагина Виктория Александровна 50 78 65 4,43 1 194 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
21 Гончарова Анжелика Александровна 56 73 62 4,38 3 194 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
22 Репин Алексей Александрович 56 73 62 4,5 1 192 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
23 Надирян Артур Гарегинович 50 72 68 4,31 2 192 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
24 Плужникова Полина Андреевна 56 72 62 4,53 1 191 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
25 Исаева Анастасия Сергеевна 50 78 61 4,63 1 190 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
26 Васильев Валерий Юрьевич 56 72 56 4,17 5 189 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
27 Баюрова Елена Васильевна 64 61 56 4,72 5 186 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
28 Моргунов Роман Владимирович 62 65 58 4,7 1 186 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
29 Малищев Сергей Витальевич 39 81 57 3,81 5 182 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
30 Линева Дарья Андреевна 45 78 57 4,75 1 181 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
31 Пешехонова Марина Сергеевна 45 76 59 4,7 1 181 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
32 Немцова Ольга Владимировна 50 73 52 4,66 5 180 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
33 Янчикова Анастасия Михайловна 50 72 57 4,05 1 180 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
34 Адров Даниил Андреевич 62 67 50 3,9 1 180 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
35 Картазаев Дмитрий Сергеевич 50 78 49 4,17 1 178 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
36 Котеняткина Юлия Вячеславовна 45 76 55 4,25 1 177 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
37 Крайникова Анастасия Витальевна 33 91 52 4,18 1 177 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
38 Дергачев Владимир Святославович 68 65 42 3,31 1 176 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
39 Буравлев Игорь Александрович 68 57 47 3,88 1 173 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
40 Ивлев Максим Сергеевич 45 70 57 3,38 1 173 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
41 Федотова Екатерина Михайловна 27 83 61 4,38 1 172 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
42 Гура Софья Олеговна 39 78 54 4,31 1 172 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
43 Литвинов Сергей Андреевич 62 62 47 3,87 1 172 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
44 Новикова Яна Владимировна 39 65 66 3,89 1 171 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
45 Ягупова Екатерина Сергеевна 39 70 56 4,36 5 170 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
46 Климантьев Владислав Олегович 50 67 52 4,02 1 170 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
47 Портнова Диана Михайловна 33 78 55 5 3 169 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
48 Шилохвостова Влада Александровна 39 71 58 4,75 1 169 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
49 Мещанинова Дарья Сергеевна 39 71 58 4,1 1 169 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
50 Копалкин Никита Владимирович 56 60 50 4,25 1 167 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
51 Чинёнова Дарья Николаевна 50 71 44 4,41 1 166 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
52 Баталова Карина Андреевна 45 72 46 4,56 1 164 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
53 Сомова Ольга Евгеньевна 50 65 46 4,56 1 162 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
54 Онищенко Валерия Олеговна 27 69 63 4,18 1 160 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
55 Козорог Лилия Константиновна 39 72 46 4,86 1 158 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
56 Манихина Дарья Ильинична 33 65 59 3,5 1 158 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
57 Ярославцева Анна Александровна 39 61 56 4,25 1 157 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
58 Лаврентьева Алина Романовна 45 61 49 4 1 156 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
59 Кольтюгина Оксана Александровна 33 73 48 4,61 1 155 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
60 Щепетнова Светлана Ильинична 39 66 48 4,41 1 154 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
61 Мамедова Мария Исаевна 33 69 49 4,31 1 152 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
62 Юсупова Алия Илимисовна 39 67 45 4,28 1 152 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
63 Шелест Диана Владимировна 39 67 45 4,17 1 152 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
64 Иванова Виолетта Анатольевна 39 61 46 4,05 5 151 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
65 Кобец Андрей Валерьевич 39 64 45 4,23 1 149 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
66 Гордиенко Лилия Евгеньевна 39 61 48 4,17 1 149 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
67 Гнездилов Николай Романович 33 61 53 4,62 1 148 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
68 Подаленкова Анастасия Алексеевна 33 64 46 3,73 5 148 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
69 Деева Алина Алексеевна 39 65 42 4,31 1 147 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
70 Филипенко Андрей Андреевич 33 54 55 3,93 5 147 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
71 Успенская Виктория Евгеньевна 39 61 45 4 1 146 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
72 Юрченков Никита Дмитриевич 33 61 51 3,31 1 146 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
73 Митин Александр Сергеевич 50 47 46 3,3 1 144 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
74 Ованесова Ольга Кирилловна 33 59 46 4,37 5 143 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
75 Кухтова Дарья Алексеевна 39 55 48 4,35 1 143 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
76 Епифанов Никита Алексеевич 39 55 44 4,07 5 143 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
77 Лещенко Виктория Юрьевна 27 66 48 4,37 1 142 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
78 Скачкова Анастасия Александровна 27 64 50 3,75 1 142 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
79 Прокофьев Матвей Алексеевич 33 53 47 3,58 1 134 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
80 Сигаева Кристина Андреевна 27 55 47 0 0 129 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
81 Козлова Василиса Сергеевна 27 55 44 4,27 1 127 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
82 Рощина Оксана Алексеевна 27 49 48 4,11 1 125 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
83 Сергеева Екатерина Сергеевна 27 40 27 0 0 94 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
84 Дрозд Ирина Сергеевна 0 0 0 0 0 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Зубарева Елизавета Валерьевна 68 83 65 4,12 1 217 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
2 Степаненко Лидия Александровна 56 86 69 4,68 1 212 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
3 Васильев Валерий Юрьевич 56 72 56 4,17 5 189 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
4 Моргунов Роман Владимирович 62 65 58 4,7 1 186 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
5 Немцова Ольга Владимировна 50 73 52 4,66 5 180 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
6 Адров Даниил Андреевич 62 67 50 3,9 1 180 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
7 Котеняткина Юлия Вячеславовна 45 76 55 4,25 1 177 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
8 Буравлев Игорь Александрович 68 57 47 3,88 1 173 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
9 Ивлев Максим Сергеевич 45 70 57 3,38 1 173 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
10 Гура Софья Олеговна 39 78 54 4,31 1 172 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
11 Новикова Яна Владимировна 39 65 66 3,89 1 171 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
12 Козорог Лилия Константиновна 39 72 46 4,86 1 158 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
13 Лаврентьева Алина Романовна 45 61 49 4 1 156 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
14 Кольтюгина Оксана Александровна 33 73 48 4,61 1 155 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
15 Мамедова Мария Исаевна 33 69 49 4,31 1 152 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
16 Шелест Диана Владимировна 39 67 45 4,17 1 152 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
17 Гордиенко Лилия Евгеньевна 39 61 48 4,17 1 149 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
18 Гнездилов Николай Романович 33 61 53 4,62 1 148 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
19 Деева Алина Алексеевна 39 65 42 4,31 1 147 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
20 Успенская Виктория Евгеньевна 39 61 45 4 1 146 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
21 Лещенко Виктория Юрьевна 27 66 48 4,37 1 142 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
22 Прокофьев Матвей Алексеевич 33 53 47 3,58 1 134 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
23 Козлова Василиса Сергеевна 27 55 44 4,27 1 127 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций

Заочная

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Евсикова Мария Ильинична 45 69 56 4,25 1 171 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
2 Соловьева Александра Сергеевна 39 76 50 4,25 1 166 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
3 Ильенкова Ольга Михайловна 30 75 60 0 0 165 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
4 Петрова Яна Андреевна 33 62 56 3,84 1 152 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
5 Ильина Кристина Михайловна 27 65 60 0 0 152 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
6 Степанова Елена Константиновна 27 55 70 0 0 152 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
7 Ломакин Михаил Викторович 27 70 53 0 0 150 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
8 Турбал Александр Николаевич 33 55 60 0 0 148 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
9 Матюш Андрей Александрович 27 60 60 0 0 147 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
10 Стецура Кристина Андреевна 39 59 47 3,38 1 146 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
11 Наданян Рафик Хачикович 32 54 58 3,37 0 144 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
12 Близгарев Александр Павлович 27 50 60 0 0 137 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
13 Лазарев Борис Евгеньевич 27 60 45 0 0 132 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
14 Ли Виктор Сергеевич 45 40 45 0 0 130 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
15 Смирнов Николай Анатольевич 39 40 50 0 0 129 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
16 Плетнева Екатерина Александровна 27 55 45 0 0 127 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
17 Дементьев Кирилл Юрьевич 33 45 45 0 0 123 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
18 Оганнисян Армен Оганнесович 27 45 50 4,56 0 122 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
19 Карпенко Юлия Васильевна 27 50 45 0 0 122 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
20 Михайлов Влерий Владимирович 27 40 55 0 0 122 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
21 Хлыстикова Ольга Владимировна 27 40 55 0 0 122 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
22 Нарчук Андрей Павлович 27 45 45 0 2 119 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
23 Недожогин Сергей Александрович 33 40 45 0 0 118 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
24 Головахин Александр Александрович 27 45 45 0 0 117 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
25 Тактарова Джерен Чарыназаровна 27 40 50 0 0 117 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
26 Бережнова Елена Евгеньевна 27 40 45 3,55 0 112 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
27 Бунина Надежда Анатольевна 27 40 45 0 0 112 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
28 Рысьева Юлия Вениаминовна 27 36 42 0 0 105 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
29 Горбанёва Ирина Игоревна 0 0 0 4,62 0 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
30 Кохан Владимир Павлович 0 0 0 0 0 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
31 Романов Степан Олегович 0 0 0 0 0 Копия менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
32 Шебнова Екатерина Владимировна 0 0 0 0 0 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций
33 Якименко Елена Викторовна 0 0 0 0 0 Оригинал менеджмент коммерческих и некомерческих организаций

Психолого-педагогическое образование

Очная

на места, финансируемые из средств муниципального бюджета

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Чернецова Юлия Романовна 49 60 27 0 0 136 Особые права психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
2 Кудинова Елизавета Дмитриевна 68 86 39 4,72 5 198 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
3 Лазарева Ксения Анатольевна 54 86 50 4,16 1 191 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
4 Корелова Алена Михайлова 59 75 50 0 0 184 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
5 Посконная Екатерина Андреевна 45 76 56 4,6 3 180 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
6 Ремизова Наталья Александровна 49 71 56 4 1 177 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
7 Пшеничкина Вероника Владимировна 57 73 39 4,61 1 170 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
8 Бакумова Ирина Николаевна 50 71 45 4,19 1 167 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
9 Шилохвостова Влада Александровна 54 71 39 4,75 1 165 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
10 Коберник Юлиана Андреевна 54 65 45 4,7 0 164 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
11 Танасова Эльвира Эслбековна 45 76 39 4,7 1 161 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
12 Вильд Олеся Александровна 42 73 45 4,2 1 161 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
13 Мыськова Татьяна Андреевна 53 61 39 4,68 1 154 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
14 Шустова Анастасия Михайловна 39 69 45 4,44 1 154 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
15 Махмудова Анна Александровна 49 64 39 4,72 1 153 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
16 Юсупова Алия Илимисовна 38 67 39 4,28 1 145 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
17 Гордиенко Лилия Евгеньевна 42 61 39 4,17 1 143 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
18 Диянов Егор Игорьевич 47 54 33 4 1 135 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
19 Щербакова Юлия Максимовна 38 49 45 4,41 1 133 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
20 Баяндина Анастасия Евгеньевна 37 55 27 0 0 119 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
21 Сигаева Кристина Андреевна 36 55 27 0 0 118 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
22 Сергеева Екатерина Сергеевна 0 40 27 0 0 67 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
23 Дрозд Ирина Сергеевна 0 0 0 0 0 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Корелова Алена Михайлова 59 75 50 0 0 184 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
2 Посконная Екатерина Андреевна 45 76 56 4,6 3 180 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
3 Бакумова Ирина Николаевна 50 71 45 4,19 1 167 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
4 Вильд Олеся Александровна 42 73 45 4,2 1 161 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
5 Диянов Егор Игорьевич 47 54 33 4 1 135 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании

Заочная

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Федорченко Евгения Николаевна 88 75 30 0 0 193 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
2 Глухова Елена Сергеевна 68 95 27 0 0 190 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
3 Юрьева Валерия Сергеевна 64 65 45 0 0 174 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
4 Белоусова Ольга Викторовна 52 70 39 0 0 161 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
5 Бурова Людмила Евгеньевна 90 40 27 0 0 157 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
6 Женгалиев Салават Сержанович 68 60 27 0 0 155 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
7 Димитренко Ольга Вадимовна 60 55 39 0 0 154 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
8 Попова Екатерина Андреевна 52 70 27 0 0 149 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
9 Демичева Екатерина Юрьевна 45 54 48 4,43 0 147 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
10 Беляева Фаина Ивановна 60 60 27 0 0 147 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
11 Скрипниченко Алина Александровна 60 60 27 0 0 147 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
12 Цепляева Елена Олеговна 60 60 27 0 0 147 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
13 Щепетнова Светлана Ильинична 38 66 39 4,41 1 144 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
14 Ипатов Игорь Андреевич 58 62 24 3,72 0 144 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
15 Власенко Татьяна Владимировна 52 65 27 0 0 144 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
16 Фимушкина Алина Игоревна 44 60 39 0 0 143 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
17 Орлова Елена Павловна 48 45 45 0 0 138 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
18 Валова Ксения Валерьевна 55 55 27 0 0 137 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
19 Щелканова Кристина Александровна 52 50 33 0 0 135 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
20 Ленцова Дарья Евгеньевна 40 65 27 0 0 132 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
21 Тюрина Светлана Вячеславовна 55 50 27 0 0 132 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
22 Солокова Екатерина Константиновна 64 40 27 0 0 131 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
23 Фирсова Наталья Николаевна 64 40 27 0 0 131 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
24 Дума Татьяна Александровна 40 60 27 0 0 127 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
25 Богомолова Мария Николаевна 52 40 33 0 0 125 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
26 Голдина Ирина Владимировна 52 45 27 0 0 124 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
27 Абдуллина Светлана Маратовна 56 40 27 0 0 123 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
28 Алексеевская Ольга Николаевна 36 60 27 0 0 123 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
29 Вдовина Кристина Кирилловна 56 40 27 0 0 123 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
30 Власенко Елена Николаевна 36 60 27 0 0 123 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
31 Задемидченко Анастасия Андреевна 44 50 27 0 0 121 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
32 Дунюшкина Юлия Александровна 40 45 33 0 0 118 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
33 Таромыко Алина Сергеевна 36 50 27 0 0 113 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
34 Винников Никита Дмитриевич 45 40 27 0 0 112 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
35 Самошкина Светлана Алексеевна 40 45 27 0 0 112 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
36 Дмитриева Галина Евгеньевна 36 45 27 0 0 108 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
37 Пшеничная Оксана Алексеевна 36 45 27 0 0 108 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
38 Масловская Валентина Дмитриевна 40 40 27 0 0 107 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
39 Акулькина Инна Сергеевна 36 40 27 0 0 103 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
40 Лыкова Елена Борисовна 36 40 27 0 0 103 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
41 Маннова Виктория Васильевна 36 40 27 0 0 103 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
42 Малышева Клавдия Игоревна 0 0 0 3 0 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
43 Байкал Нина Алексеевна 0 0 0 0 0 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
44 Серго Елена Сергеевна 0 0 0 0 0 Копия психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании
45 Яковлева Оксана Алексеевна 0 0 0 0 0 Оригинал психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании

Экономика

Очная

на места, финансируемые из средств муниципального бюджета

№ п/п Ф.И.О. ЕГЭ 1 ЕГЭ 2 ЕГЭ 3 Ср. балл Инд.дост. Общая сумма Примечание Профиль
1 Борисов Вячеслав Андреевич 33 78 49 3,56 1 161 Особые права корпоративные финансы и банковское дело
2 Бритвина Алина Сергеевна 70 91 76 4,5 1 238 Копия корпоративные финансы и банковское дело
3 Яцкина Дарья Николаевна 74 83 71 5 3 231 Копия бухгалтерский учет, анализ и аудит
4 Антонова Дарья Геннадьевна 68 88 66 5 7 229 Копия корпоративные финансы и банковское дело
5 Лапшина Алина Олеговна 74 86 64 4,68 5 229 Копия корпоративные финансы и банковское дело
